Vhodný pro kosmetickou výrobu
1. Vysoká kapacita zpracování, vhodná pro průmyslovou nepřetržitou výrobu
2. Menší distribuce velikosti částic a vyšší rovnoměrnost
3. Úspora času, úspora energie a vysoká účinnost
4. Nízká hlučnost a stabilní provoz
5. Odstranění rozdílů mezi šaržovou výrobou
6. Žádný mrtvý roh, materiál ze 100% vypuštěn a stříhán
7. S funkcí přepravy na krátkou vzdálenost a nízkého zdvihu, dostupnost pro kruhový proces
8. Snadná obsluha a jednoduchá údržba
9. Dostupnost pro automatické ovládání
Produkční fotografie
![]() Kosmetický míchací stroj | ![]() Zařízení pro míchání kosmetiky |
Datový list a modely
Modelka | Výkon (kw) | Rotace (ot / min) | Průtok (m3 / h) | Vchod | Výstup |
ELR401 / 1/6 | 1.1 | 2890 | 1 | DN40 | DN32 |
ELR405 / 1/6 | 4 | 2890 | 4 | DN40 | DN32 |
ELR410 / 1/6 | 7.5 | 2890 | 8 | DN50 | DN40 |
ELR415 / 1/6 | 11 | 2890 | 12 | DN65 | DN50 |
ELR420 / 1/6 | 15 | 2890 | 18 | DN65 | DN50 |
ELR425 / 1/6 | 18.5 | 2890 | 20 | DN65 | DN50 |
ELR430 / 1/6 | 22 | 2890 | 22 | DN65 | DN50 |
ELR450 / 1/6 | 37 | 1440 | 30 | DN100 | DN80 |
ELR475 / 1/6 | 55 | 1440 | 40 | DN125 | DN100 |
ELR490 / 1/6 | 75 | 1440 | 55 | DN125 | DN100 |
ELR510 / 1/6 | 90 | 1440 | 65 | DN125 | DN100 |
ELR530 / 1/6 | 110 | 1440 | 80 | DN150 | DN125 |
Profesionální technická podpora a stroje na zpracování
Naši technici mají v této oblasti okolo 20 let bohaté zkušenosti, profesionální dovednosti a stabilní zpracování.
Máme soustruhy, brusky, vrtačky, vyvrtávačky, leštičky, frézky ... atd.

Populární Tagy: kosmetický míchací stroj, dodavatelé, výrobci, cena, cena, na prodej












